Zylinderzahl, Anordnung | Hubraum |
---|---|
V6 | 2979 cc |
Beschleunigung | Höchstgeschwindigkeit |
0-100 km/h: 5.5 sec | 267 km/h |
Ab | |
CHF 79'800 | Konfigurieren |
Zylinderzahl, Anordnung | Hubraum |
---|---|
V6 | 2979 cc |
Beschleunigung | Höchstgeschwindigkeit |
0-100 km/h: 5.0 sec | 285 km/h |
Ab | |
CHF 94'100 | Konfigurieren |
Zylinderzahl, Anordnung | Hubraum |
---|---|
V6 | 2979 cc |
Beschleunigung | Höchstgeschwindigkeit |
0-100 km/h: 4.8 sec | 284 km/h |
Ab | |
CHF 97'450 | Konfigurieren |
Zylinderzahl, Anordnung | Hubraum |
---|---|
V6 | 2987 cc |
Beschleunigung | Höchstgeschwindigkeit |
0-100 km/h: 6.3 sec | 250 km/h |
Ab | |
CHF 79'800 | Konfigurieren |
Zylinderzahl, Anordnung | Hubraum |
---|---|
V6 | 2979 cc |
Beschleunigung | Höchstgeschwindigkeit |
0-100 km/h: 5.2 sec | 264 km/h |
Ab | |
CHF 100'950 | Konfigurieren |
Zylinderzahl, Anordnung | Hubraum |
---|---|
V6 | 2987 cc |
Beschleunigung | Höchstgeschwindigkeit |
0-100 km/h: 6.9 sec | 230 km/h |
Ab | |
CHF 85'000 | Konfigurieren |
Zylinderzahl, Anordnung | Hubraum |
---|---|
V6 | 2979 cc |
Beschleunigung | Höchstgeschwindigkeit |
0-100 km/h: 5.1 sec | 286 km/h |
Ab | |
CHF 122'152 | Konfigurieren |
Zylinderzahl, Anordnung | Hubraum |
---|---|
V6 | 2979 cc |
Beschleunigung | Höchstgeschwindigkeit |
0-100 km/h: 4.9 sec | 286 km/h |
Ab | |
CHF 126'950 | Konfigurieren |
Zylinderzahl, Anordnung | Hubraum |
---|---|
V8 | 3799 cc |
Beschleunigung | Höchstgeschwindigkeit |
0-100 km/h: 4.7 sec | 310 km/h |
Ab | |
CHF 178'150 | Konfigurieren |
Zylinderzahl, Anordnung | Hubraum |
---|---|
V6 | 2987 cc |
Beschleunigung | Höchstgeschwindigkeit |
0-100 km/h: 6.4 sec | 252 km/h |
Ab | |
CHF 112'050 | Konfigurieren |
Zylinderzahl, Anordnung | Hubraum |
---|---|
V8 | 4691 cc |
Beschleunigung | Höchstgeschwindigkeit |
0-100 km/h: 4.8 sec | 299 km/h |
Ab | |
CHF 137'500 | Konfigurieren |
Zylinderzahl, Anordnung | Hubraum |
---|---|
V8 | 4691 cc |
Beschleunigung | Höchstgeschwindigkeit |
0-100 km/h: 4.7 sec | 301 km/h |
Ab | |
CHF 162'300 | Konfigurieren |
Zylinderzahl, Anordnung | Hubraum |
---|---|
V8 | 4691 cc |
Beschleunigung | Höchstgeschwindigkeit |
0-100 km/h: 5.0 sec | 288 km/h |
Ab | |
CHF 155'800 | Konfigurieren |
Zylinderzahl, Anordnung | Hubraum |
---|---|
V8 | 4691 cc |
Beschleunigung | Höchstgeschwindigkeit |
0-100 km/h: 4.9 sec | 291 km/h |
Ab | |
CHF 168'200 | Konfigurieren |